Indoor Patch Antenna XSP900-7-90
| Model | XSP700-7-90 |
|---|---|
| Frequency range | 700~750MHz |
| Bandwidth | 50MHz |
| Gain | 7dBi |
| Vertical Beamwidth | 68° |
| VSWR | <1.5 |
| Horizontal Beamwidth | 90° |
| Electrical Downtilt | 0° |
| Input Impedance | 50Ω or 75Ω |
| Rated Power | 100W |
| Rated Wind Velocity | 241Km/h |
| Lightning Protection | Direct Ground |
| Connector Type | N or F, male or female |
| Element Housing Material | UV-Resistance ABS |
| Dimension | 210×180×44 mm |
| Working Temperature And Humidity | -40~55, 20~95% |
![]() | |