| Model | XPB-750-23-24 |
| Frequency Range | 750-800 MHz |
| VSWR | =1.5 |
| Impedance | 50Ω |
| Gain | 23dBi |
| Polarization | Vertical or horizontal |
| 1/2 Power Beamwidth | 9° |
| First Sidelobe | <-19 dB |
| Front to Back Ratio(F/B) | 30dB |
| Max. Power | 200W |
| Connector | N-Female |
| Diameter | 2400 mm |
| Structure | Two halves |
| Weight | 31kg |
| Wind Loading Area —Front —Side |
1.94m2 0.61m2 |
| Rated Wind Velocity | 210 km/h |
| Azimuth | ±90° |
| Elevation | ±12° |