| Model | XSP-750-14-90 | |
| Frequency Range | 698-750 MHz | |
| VSWR | <1.5 | |
| Input Impedance | 50Ω | |
| Gain | 14dBi | |
| Polarization | Vertical | |
| Horizontal Beamwidth (3dB) | 90°±6° | |
| Vertical Beamwidth (3dB) | 13° | |
| Electrical Downtilt | 0° | |
| Front to Back Ratio | >23dB | |
| Max. Power | 300W | |
| Connector Type | N Female,7/16DIN Female | |
| Intermediation IM3 | =-107dBm | |
| Lightning Protection | DC Ground | |
| Dimension | 1570mm×270mm×135mm | |
| Weight | 12.5kg | |
| Rated Wind Velocity | 210km/h | |
| Radome Material | Fiberglass | |
| Diameter of Installation Pole | 50 to 80 mm | |

